当前位置:首页 > 产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
热门新闻
-
江苏半导体行业协会
我司与2018年加入江苏半导体行业协会 - 键合金丝行业市场分析 2022-05-19
- LED键合线,键合金丝,键合铜丝,铝键合丝详细对比 2022-05-19
- 铜丝键合工艺研究 2022-05-19
- 我司于2019年5月14日通过欧盟ROHS检测 2019-05-22
- 银丝简介及用途说明 2022-05-23
浏览量:
1000
键合铝丝
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
1
产品描述
参数
键合铝丝
键合铝丝是具备优良的导电、导热、机械性能及化学稳定性的半导体封装内引线材料,可用于所有半导体分立器件,发光二极管(LED),集成电路(IC)封装。
机械性能 / Mechanical Properties
直 径 Diameter |
重 量 Weight |
延 伸 率 Elongation(%) |
拉 断 力 Breaking load(cn) |
||||
μm | mil | mg/m | JCSG | JCSG1 | JCSG2 | JCSG3 | JCSG6 |
15±1 | 0.6 | 2.97-3.88 | 2.0-5.0 | >2.5 | >3.0 | >3.5 | >4.0 |
18±1 | 0.7 | 4.39-5.48 | 2.0-5.0 | > 2.5 | > 3.5 | > 4.0 | > 5.0 |
20±1 | 0.8 | 5.48-6.69 | 2.0-6.0 | > 4.0 | > 4.5 | > 6.0 | > 6.0 |
23±1 | 0.9 | 7.34-8.74 | 2.0-7.0 | > 5.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 8.0 |
25±1 | 1 | 8.74-10.26 | 2.0-8.0 | > 7.0 | > 8.0 | >10.0 | > 10.0 |
30±1 | 1.2 | 12.76-14.58 | 3.0-8.0 | > 11.0 | > 12.0 | > 13.0 | > 15.0 |
38±1 | 1.5 | 20.77-23.08 | 3.0-10.0 | > 17.0 | > 18.0 | > 21.0 | > 22.0 |
50±2 | 2 | 34.96-41.03 | 3.0-12.0 | > 30.0 | > 32.0 | > 34.0 | > 36.0 |
可根据客户要求制造其它直径的键合金线。
技术数据 / TDS for Au wire
Main Purity | 4N Au | 2N Au | |
Wire Type | JCSG1,2,3 | JCSG6 | |
Hardness(Hv) | FAB | 42 ~47 | 40 ~ 50 |
Wire | 47 ~52 | 50 ~ 60 | |
Fusing Current(A)(±0.02A,Length=10mm) | 0.28 ~ 1.37 | 0.28 ~ 1.35 | |
Resistivity(uΩ Cm) | 2.3 | 2.9 | |
Recrystalization Temp.(℃) | 500 ~ 550 | 500 ~ 550 | |
Elastic Modulus(Gpa) | 70 ~ 80 | 70 ~80 | |
Melting Point(℃) | 1050 ~1080 | 1050 ~1080 | |
Density(gr/cm²) | 19.32 | 19.2 | |
Cofficient of Linear thermal Expansion(20~100℃) | 13 ~ 15 x 10-6 | 13 ~ 15 x 10-6 | |
Shelf Life(From data of Manufacturing/day) | 2 Years | 2 Years | |
Floor Life(Opened from PET PACK) | 4Weeks | 4Weeks |
应用 / Applications
关键词:
键合铝丝
扫二维码用手机看
上一个
键合铁丝
下一个
无
调整
调整
发布时间:2022-05-19 16:01:24